Tower Transformation: to

Transformation results for all levels:
Fire Turret level Storm Tower level Days lost XP change
10 10 13.08 days 0 xp
11 11 15.67 days 0 xp
12 12 15.67 days 0 xp
13 13 18.70 days 0 xp
14 14 18.70 days 0 xp
15 15 22.16 days 0 xp
16 16 22.16 days 0 xp
17 17 26.05 days 0 xp
18 18 26.05 days 0 xp
19 19 30.37 days 0 xp
20 20 30.37 days 0 xp
21 21 35.13 days 0 xp
22 22 35.13 days 0 xp
23 23 40.31 days 0 xp
24 24 40.31 days 0 xp
25 25 45.93 days 0 xp
26 26 45.93 days 0 xp
27 27 51.99 days 0 xp
28 28 51.99 days 0 xp
29 29 58.47 days 0 xp
30 30 58.47 days 0 xp
31 31 65.39 days 0 xp
32 32 65.39 days 0 xp
33 33 72.74 days 0 xp
34 34 72.74 days 0 xp
35 35 80.52 days 0 xp
36 36 80.52 days 0 xp
37 37 88.73 days 0 xp
38 38 88.73 days 0 xp
39 39 97.38 days 0 xp
40 40 97.38 days 0 xp
41 41 106.45 days 0 xp
42 42 106.45 days 0 xp
43 43 115.96 days 0 xp
44 44 115.96 days 0 xp
45 45 125.91 days 0 xp
46 46 125.91 days 0 xp
47 47 136.28 days 0 xp
48 48 136.28 days 0 xp
49 49 147.09 days 0 xp
50 50 147.09 days 0 xp
51 51 158.33 days 0 xp
52 52 158.33 days 0 xp
53 53 170.00 days 0 xp
54 54 170.00 days 0 xp
55 55 182.10 days 0 xp
56 56 182.10 days 0 xp
57 57 194.64 days 0 xp
58 58 194.64 days 0 xp
59 59 207.61 days 0 xp
60 60 207.61 days 0 xp
61 61 222.74 days 0 xp
62 62 222.74 days 0 xp
63 63 240.03 days 0 xp
64 64 240.03 days 0 xp
65 65 259.48 days 0 xp
66 66 259.48 days 0 xp
67 67 281.10 days 0 xp
68 68 281.10 days 0 xp
69 69 304.87 days 0 xp
70 70 304.87 days 0 xp
71 71 330.81 days 0 xp
72 72 330.81 days 0 xp
73 73 361.07 days 0 xp
74 74 361.07 days 0 xp
75 75 395.65 days 0 xp
76 76 395.65 days 0 xp
77 77 438.88 days 0 xp
78 78 438.88 days 0 xp
79 79 490.75 days 0 xp
80 80 490.75 days 0 xp
81 81 551.27 days 0 xp
82 82 551.27 days 0 xp
83 83 624.76 days 0 xp
84 84 624.76 days 0 xp
85 85 711.22 days 0 xp
86 86 711.22 days 0 xp
87 87 797.68 days 0 xp
88 88 797.68 days 0 xp
89 89 884.13 days 0 xp
90 90 884.13 days 0 xp
91 91 970.59 days 0 xp
92 92 970.59 days 0 xp
93 93 1057.05 days 0 xp
94 94 1057.05 days 0 xp
95 95 1143.50 days 0 xp
96 96 1143.50 days 0 xp
97 97 1229.96 days 0 xp
98 98 1229.96 days 0 xp
99 99 1316.42 days 0 xp
100 100 1316.42 days 0 xp
101 101 1402.87 days 0 xp
102 102 1402.87 days 0 xp
103 103 1489.33 days 0 xp
104 104 1489.33 days 0 xp
105 105 1575.79 days 0 xp
106 106 1575.79 days 0 xp
107 107 1673.28 days 0 xp
108 108 1673.28 days 0 xp
109 109 1773.14 days 0 xp
110 110 1773.14 days 0 xp
111 111 1875.39 days 0 xp
112 112 1875.39 days 0 xp
113 113 1980.01 days 0 xp
114 114 1980.01 days 0 xp
115 115 2096.72 days 0 xp
116 116 2096.72 days 0 xp
117 117 2216.04 days 0 xp
118 118 2216.04 days 0 xp
119 119 2337.94 days 0 xp
120 120 2337.94 days 0 xp
121 121 2462.44 days 0 xp
122 122 2462.44 days 0 xp
123 123 2589.53 days 0 xp
124 124 2589.53 days 0 xp
125 125 2730.02 days 0 xp
126 126 2730.02 days 0 xp
127 127 2873.32 days 0 xp
128 128 2873.32 days 0 xp
129 129 3019.44 days 0 xp
130 130 3019.44 days 0 xp
131 131 3168.36 days 0 xp
132 132 3168.36 days 0 xp
133 133 3320.09 days 0 xp
134 134 3320.09 days 0 xp
135 135 3498.41 days 0 xp
136 136 3498.41 days 0 xp
137 137 3679.97 days 0 xp
138 138 3679.97 days 0 xp
139 139 3864.77 days 0 xp
140 140 3864.77 days 0 xp
141 141 4052.81 days 0 xp
142 142 4052.81 days 0 xp
143 143 4244.10 days 0 xp
144 144 4244.10 days 0 xp
145 145 4464.56 days 0 xp
146 146 4464.56 days 0 xp
147 147 4688.70 days 0 xp
148 148 4688.70 days 0 xp
149 149 4916.51 days 0 xp
150 150 4916.51 days 0 xp
151 151 5148.00 days 0 xp
152 152 5148.00 days 0 xp
153 153 5383.17 days 0 xp
154 154 5383.17 days 0 xp
155 155 5636.05 days 0 xp
156 156 5636.05 days 0 xp
157 157 5892.83 days 0 xp
158 158 5892.83 days 0 xp
159 159 6153.50 days 0 xp
160 160 6153.50 days 0 xp
161 161 6418.05 days 0 xp
162 162 6418.05 days 0 xp
163 163 6686.50 days 0 xp
164 164 6686.50 days 0 xp
165 165 6989.10 days 0 xp
166 166 6989.10 days 0 xp
167 167 7296.02 days 0 xp
168 168 7296.02 days 0 xp
169 169 7607.27 days 0 xp
170 170 7607.27 days 0 xp
171 171 7922.84 days 0 xp
172 172 7922.84 days 0 xp
173 173 8242.73 days 0 xp
174 174 8242.73 days 0 xp
175 175 8566.94 days 0 xp
176 176 8566.94 days 0 xp
177 177 8895.48 days 0 xp
178 178 8895.48 days 0 xp
179 179 9228.33 days 0 xp
180 180 9228.33 days 0 xp
181 181 9565.52 days 0 xp
182 182 9565.52 days 0 xp
183 183 9907.02 days 0 xp
184 184 9907.02 days 0 xp
185 185 10252.85 days 0 xp
186 186 10252.85 days 0 xp
187 187 10603.00 days 0 xp
188 188 10603.00 days 0 xp
189 189 10957.47 days 0 xp
190 190 10957.47 days 0 xp
191 191 11316.27 days 0 xp
192 192 11316.27 days 0 xp
193 193 11679.39 days 0 xp
194 194 11679.39 days 0 xp
195 195 12046.83 days 0 xp
196 196 12046.83 days 0 xp
197 197 12418.59 days 0 xp
198 198 12418.59 days 0 xp
199 199 12794.68 days 0 xp
200 200 12794.68 days 0 xp

Note: "days lost" shows the amount of timer-equivalent value lost in this conversion. Loss is caused by a standard 5% fee, rounding, and the xp cap on transformations.