Tower Transformation: to

Transformation results for all levels:
Storm Tower level Earth Flak Tower level Days lost XP change
10 2 0.72 days -5 436 xp
11 2 1.14 days -6 734 xp
12 2 1.64 days -8 401 xp
13 2 2.39 days -10 459 xp
14 2 3.39 days -12 577 xp
15 4 0.97 days -14 923 xp
16 4 2.47 days -17 923 xp
17 4 4.22 days -21 020 xp
18 6 0.60 days -24 375 xp
19 6 1.05 days -29 709 xp
20 6 1.55 days -36 709 xp
21 6 2.15 days -45 852 xp
22 6 2.85 days -57 852 xp
23 6 3.65 days -73 852 xp
24 6 4.65 days -91 452 xp
25 6 5.65 days -110 652 xp
26 6 6.73 days -131 452 xp
27 6 7.98 days -155 452 xp
28 8 1.65 days -179 852 xp
29 8 3.06 days -207 052 xp
30 8 4.48 days -237 452 xp
31 8 6.07 days -269 452 xp
32 8 7.77 days -303 052 xp
33 8 9.58 days -336 652 xp
34 8 11.51 days -370 252 xp
35 10 2.01 days -402 190 xp
36 10 4.05 days -435 790 xp
37 10 6.09 days -469 390 xp
38 10 8.13 days -502 990 xp
39 12 2.33 days -534 374 xp
40 12 4.37 days -567 974 xp
41 12 7.02 days -603 323 xp
42 12 10.20 days -645 668 xp
43 14 3.50 days -691 673 xp
44 14 7.73 days -748 008 xp
45 14 12.48 days -811 339 xp
46 16 4.19 days -877 032 xp
47 16 9.18 days -954 353 xp
48 16 14.45 days -1 038 670 xp
49 17 5.92 days -1 126 934 xp
50 18 9.45 days -1 221 241 xp
51 18 15.24 days -1 323 046 xp
52 20 6.25 days -1 416 015 xp
53 20 12.03 days -1 522 015 xp
54 20 17.82 days -1 628 015 xp
55 22 6.74 days -1 712 872 xp
56 22 12.53 days -1 818 872 xp
57 22 18.32 days -1 924 872 xp
58 22 24.11 days -2 030 872 xp
59 24 10.80 days -2 103 272 xp
60 24 16.59 days -2 209 272 xp
61 24 22.38 days -2 315 272 xp
62 25 8.14 days -2 402 072 xp
63 26 12.85 days -2 487 272 xp
64 26 18.63 days -2 593 272 xp
65 26 24.42 days -2 699 272 xp
66 26 30.21 days -2 805 272 xp
67 28 12.66 days -2 861 672 xp
68 28 18.45 days -2 967 672 xp
69 28 24.23 days -3 073 672 xp
70 28 30.02 days -3 179 672 xp
71 30 10.50 days -3 228 072 xp
72 30 16.28 days -3 334 072 xp
73 30 22.07 days -3 440 072 xp
74 30 27.86 days -3 546 072 xp
75 30 33.64 days -3 652 072 xp
76 32 11.94 days -3 692 472 xp
77 32 17.72 days -3 798 472 xp
78 32 23.51 days -3 904 472 xp
79 32 29.30 days -4 010 472 xp
80 32 35.09 days -4 116 472 xp
81 32 40.87 days -4 222 472 xp
82 34 16.98 days -4 261 272 xp
83 34 22.77 days -4 367 272 xp
84 34 28.56 days -4 473 272 xp
85 34 34.34 days -4 579 272 xp
86 34 40.13 days -4 685 272 xp
87 35 16.21 days -4 757 672 xp
88 36 19.96 days -4 830 072 xp
89 36 25.75 days -4 936 072 xp
90 36 31.53 days -5 042 072 xp
91 36 37.32 days -5 148 072 xp
92 36 43.11 days -5 254 072 xp
93 37 17.46 days -5 326 472 xp
94 38 21.21 days -5 398 872 xp
95 38 26.99 days -5 504 872 xp
96 38 32.78 days -5 610 872 xp
97 38 38.57 days -5 716 872 xp
98 38 44.35 days -5 822 872 xp
99 38 50.14 days -5 928 872 xp
100 40 20.72 days -5 967 672 xp
101 40 26.51 days -6 073 672 xp
102 40 32.30 days -6 179 672 xp
103 40 38.08 days -6 285 672 xp
104 40 43.87 days -6 391 672 xp
105 40 49.66 days -6 497 672 xp
106 40 55.45 days -6 603 672 xp
107 42 22.55 days -6 631 978 xp
108 42 28.34 days -6 737 978 xp
109 42 34.13 days -6 843 978 xp
110 42 39.91 days -6 949 978 xp
111 42 45.70 days -7 055 978 xp
112 42 51.49 days -7 161 978 xp
113 42 57.27 days -7 267 978 xp
114 43 24.78 days -7 324 638 xp
115 44 55.28 days -7 374 303 xp
116 46 44.10 days -7 346 646 xp
117 48 30.52 days -7 291 008 xp
118 48 65.24 days -7 397 008 xp
119 50 49.34 days -7 313 389 xp
120 51 36.77 days -7 317 584 xp
121 52 65.71 days -7 318 281 xp
122 54 45.63 days -7 212 281 xp
123 54 80.35 days -7 318 281 xp
124 56 58.54 days -7 212 281 xp
125 57 43.68 days -7 212 281 xp
126 58 75.51 days -7 212 281 xp
127 60 53.14 days -7 106 281 xp
128 60 90.75 days -7 212 281 xp
129 62 66.65 days -7 106 281 xp
130 62 104.26 days -7 212 281 xp
131 64 78.43 days -7 106 281 xp
132 65 56.66 days -7 106 281 xp
133 66 88.49 days -7 106 281 xp
134 68 59.20 days -7 000 281 xp
135 68 102.60 days -7 106 281 xp
136 70 77.37 days -7 000 281 xp
137 70 120.77 days -7 106 281 xp
138 72 92.94 days -7 000 281 xp
139 72 136.34 days -7 106 281 xp
140 74 105.92 days -7 000 281 xp
141 75 78.70 days -7 000 281 xp
142 76 116.31 days -7 000 281 xp
143 78 80.71 days -6 894 281 xp
144 78 124.11 days -7 000 281 xp
145 80 91.69 days -6 894 281 xp
146 80 140.88 days -7 000 281 xp
147 82 105.88 days -6 894 281 xp
148 82 155.07 days -7 000 281 xp
149 84 117.46 days -6 894 281 xp
150 84 166.65 days -7 000 281 xp
151 86 126.46 days -6 894 281 xp
152 86 175.65 days -7 000 281 xp
153 88 132.86 days -6 894 281 xp
154 88 182.05 days -7 000 281 xp
155 90 139.56 days -6 894 281 xp
156 90 191.64 days -7 000 281 xp
157 92 146.56 days -6 894 281 xp
158 92 198.64 days -7 000 281 xp
159 94 150.97 days -6 894 281 xp
160 94 203.05 days -7 000 281 xp
161 96 152.78 days -6 894 281 xp
162 96 204.86 days -7 000 281 xp
163 98 152.00 days -6 894 281 xp
164 98 204.08 days -7 000 281 xp
165 100 154.41 days -6 894 281 xp
166 100 212.28 days -7 000 281 xp
167 102 160.02 days -6 894 281 xp
168 102 217.89 days -7 000 281 xp
169 104 163.03 days -6 894 281 xp
170 104 220.90 days -7 000 281 xp
171 106 163.45 days -6 894 281 xp
172 106 221.32 days -7 000 281 xp
173 106 279.19 days -7 106 281 xp
174 108 208.49 days -7 000 281 xp
175 108 266.36 days -7 106 281 xp
176 110 192.81 days -7 000 281 xp
177 110 250.68 days -7 106 281 xp
178 112 174.28 days -7 000 281 xp
179 112 232.15 days -7 106 281 xp
180 112 290.02 days -7 212 281 xp
181 114 210.76 days -7 106 281 xp
182 114 268.63 days -7 212 281 xp
183 114 326.50 days -7 318 281 xp
184 115 209.59 days -7 318 281 xp
185 116 232.74 days -7 318 281 xp
186 116 290.61 days -7 424 281 xp
187 116 348.48 days -7 530 281 xp
188 117 228.46 days -7 530 281 xp
189 118 251.60 days -7 530 281 xp
190 118 309.48 days -7 636 281 xp
191 118 367.35 days -7 742 281 xp
192 119 244.21 days -7 742 281 xp
193 120 267.36 days -7 742 281 xp
194 120 325.23 days -7 848 281 xp
195 120 383.10 days -7 954 281 xp
196 121 256.85 days -7 954 281 xp
197 122 280.00 days -7 954 281 xp
198 122 337.87 days -8 060 281 xp
199 122 395.74 days -8 166 281 xp
200 123 266.38 days -8 166 281 xp

Note: "days lost" shows the amount of timer-equivalent value lost in this conversion. Loss is caused by a standard 5% fee, rounding, and the xp cap on transformations.