Tower Transformation: to

Transformation results for all levels:
Archer Tower level Dark Flak Tower level Days lost XP change
11 2 0.36 days -4 643 xp
12 2 0.75 days -5 923 xp
13 2 1.35 days -7 567 xp
14 2 2.14 days -9 258 xp
15 2 3.17 days -11 345 xp
16 4 0.92 days -13 691 xp
17 4 2.64 days -16 739 xp
18 4 4.64 days -20 739 xp
19 4 5.09 days -26 073 xp
20 4 5.59 days -33 073 xp
21 6 0.73 days -41 571 xp
22 6 1.43 days -53 571 xp
23 6 2.23 days -69 571 xp
24 6 3.23 days -87 171 xp
25 6 4.23 days -106 371 xp
26 6 5.31 days -127 171 xp
27 6 6.56 days -151 171 xp
28 6 7.89 days -176 771 xp
29 8 1.79 days -202 771 xp
30 8 3.21 days -233 171 xp
31 8 4.80 days -265 171 xp
32 8 6.50 days -298 771 xp
33 8 8.31 days -332 371 xp
34 8 10.24 days -365 971 xp
35 8 12.28 days -399 571 xp
36 10 3.06 days -431 509 xp
37 10 5.10 days -465 109 xp
38 10 7.14 days -498 709 xp
39 11 1.96 days -531 373 xp
40 12 3.61 days -563 693 xp
41 12 6.27 days -599 042 xp
42 12 9.44 days -641 387 xp
43 14 3.10 days -687 392 xp
44 14 7.32 days -743 727 xp
45 14 12.07 days -807 058 xp
46 16 4.24 days -872 751 xp
47 16 9.23 days -950 072 xp
48 16 14.50 days -1 034 389 xp
49 18 4.00 days -1 118 653 xp
50 18 9.53 days -1 216 960 xp
51 18 15.32 days -1 318 765 xp
52 20 6.32 days -1 411 734 xp
53 20 12.11 days -1 517 734 xp
54 20 17.89 days -1 623 734 xp
55 22 6.82 days -1 708 591 xp
56 22 12.61 days -1 814 591 xp
57 22 18.39 days -1 920 591 xp
58 22 24.18 days -2 026 591 xp
59 24 10.88 days -2 098 991 xp
60 24 16.66 days -2 204 991 xp
61 24 22.45 days -2 310 991 xp
62 25 8.22 days -2 397 791 xp
63 26 12.92 days -2 482 991 xp
64 26 18.71 days -2 588 991 xp
65 26 24.49 days -2 694 991 xp
66 26 30.28 days -2 800 991 xp
67 28 12.74 days -2 857 391 xp
68 28 18.52 days -2 963 391 xp
69 28 24.31 days -3 069 391 xp
70 28 30.10 days -3 175 391 xp
71 30 10.57 days -3 223 791 xp
72 30 16.36 days -3 329 791 xp
73 30 22.15 days -3 435 791 xp
74 30 27.93 days -3 541 791 xp
75 30 33.72 days -3 647 791 xp
76 32 12.01 days -3 688 191 xp
77 32 17.80 days -3 794 191 xp
78 32 23.59 days -3 900 191 xp
79 32 29.37 days -4 006 191 xp
80 32 35.16 days -4 112 191 xp
81 32 40.95 days -4 218 191 xp
82 34 17.06 days -4 256 991 xp
83 34 22.84 days -4 362 991 xp
84 34 28.63 days -4 468 991 xp
85 34 34.42 days -4 574 991 xp
86 34 40.21 days -4 680 991 xp
87 35 16.29 days -4 753 391 xp
88 36 20.03 days -4 825 791 xp
89 36 25.82 days -4 931 791 xp
90 36 31.61 days -5 037 791 xp
91 36 37.39 days -5 143 791 xp
92 36 43.18 days -5 249 791 xp
93 37 17.53 days -5 322 191 xp
94 38 21.28 days -5 394 591 xp
95 38 27.07 days -5 500 591 xp
96 38 32.85 days -5 606 591 xp
97 38 38.64 days -5 712 591 xp
98 38 44.43 days -5 818 591 xp
99 38 50.22 days -5 924 591 xp
100 40 20.80 days -5 963 391 xp
101 40 26.58 days -6 069 391 xp
102 40 32.37 days -6 175 391 xp
103 40 38.16 days -6 281 391 xp
104 40 43.95 days -6 387 391 xp
105 40 49.73 days -6 493 391 xp
106 40 55.52 days -6 599 391 xp
107 42 22.63 days -6 627 697 xp
108 42 28.41 days -6 733 697 xp
109 42 34.20 days -6 839 697 xp
110 42 39.99 days -6 945 697 xp
111 42 45.77 days -7 051 697 xp
112 42 51.56 days -7 157 697 xp
113 42 57.35 days -7 263 697 xp
114 43 24.85 days -7 320 357 xp
115 44 55.35 days -7 370 022 xp
116 46 44.18 days -7 342 365 xp
117 48 30.59 days -7 286 727 xp
118 48 65.32 days -7 392 727 xp
119 50 49.41 days -7 309 108 xp
120 51 36.85 days -7 313 303 xp
121 52 65.78 days -7 314 000 xp
122 54 45.70 days -7 208 000 xp
123 54 80.42 days -7 314 000 xp
124 56 58.61 days -7 208 000 xp
125 57 43.76 days -7 208 000 xp
126 58 75.59 days -7 208 000 xp
127 60 53.21 days -7 102 000 xp
128 60 90.83 days -7 208 000 xp
129 62 66.72 days -7 102 000 xp
130 62 104.34 days -7 208 000 xp
131 64 78.51 days -7 102 000 xp
132 65 56.73 days -7 102 000 xp
133 66 88.56 days -7 102 000 xp
134 68 59.27 days -6 996 000 xp
135 68 102.67 days -7 102 000 xp
136 70 77.44 days -6 996 000 xp
137 70 120.84 days -7 102 000 xp
138 72 93.02 days -6 996 000 xp
139 72 136.42 days -7 102 000 xp
140 74 106.00 days -6 996 000 xp
141 75 78.77 days -6 996 000 xp
142 76 116.39 days -6 996 000 xp
143 78 80.78 days -6 890 000 xp
144 78 124.18 days -6 996 000 xp
145 80 91.77 days -6 890 000 xp
146 80 140.96 days -6 996 000 xp
147 82 105.95 days -6 890 000 xp
148 82 155.14 days -6 996 000 xp
149 84 117.54 days -6 890 000 xp
150 84 166.73 days -6 996 000 xp
151 86 126.53 days -6 890 000 xp
152 86 175.72 days -6 996 000 xp
153 88 132.93 days -6 890 000 xp
154 88 182.12 days -6 996 000 xp
155 90 139.63 days -6 890 000 xp
156 90 191.72 days -6 996 000 xp
157 92 146.63 days -6 890 000 xp
158 92 198.72 days -6 996 000 xp
159 94 151.04 days -6 890 000 xp
160 94 203.12 days -6 996 000 xp
161 96 152.85 days -6 890 000 xp
162 96 204.94 days -6 996 000 xp
163 98 152.07 days -6 890 000 xp
164 98 204.16 days -6 996 000 xp
165 100 154.49 days -6 890 000 xp
166 100 212.36 days -6 996 000 xp
167 102 160.09 days -6 890 000 xp
168 102 217.96 days -6 996 000 xp
169 104 163.10 days -6 890 000 xp
170 104 220.97 days -6 996 000 xp
171 106 163.52 days -6 890 000 xp
172 106 221.39 days -6 996 000 xp
173 106 279.26 days -7 102 000 xp
174 108 208.57 days -6 996 000 xp
175 108 266.44 days -7 102 000 xp
176 110 192.89 days -6 996 000 xp
177 110 250.76 days -7 102 000 xp
178 112 174.35 days -6 996 000 xp
179 112 232.22 days -7 102 000 xp
180 112 290.09 days -7 208 000 xp
181 114 210.84 days -7 102 000 xp
182 114 268.71 days -7 208 000 xp
183 114 326.58 days -7 314 000 xp
184 115 209.67 days -7 314 000 xp
185 116 232.81 days -7 314 000 xp
186 116 290.69 days -7 420 000 xp
187 116 348.56 days -7 526 000 xp
188 117 228.53 days -7 526 000 xp
189 118 251.68 days -7 526 000 xp
190 118 309.55 days -7 632 000 xp
191 118 367.42 days -7 738 000 xp
192 119 244.28 days -7 738 000 xp
193 120 267.43 days -7 738 000 xp
194 120 325.30 days -7 844 000 xp
195 120 383.17 days -7 950 000 xp
196 121 256.92 days -7 950 000 xp
197 122 280.07 days -7 950 000 xp
198 122 337.94 days -8 056 000 xp
199 122 395.81 days -8 162 000 xp
200 123 266.45 days -8 162 000 xp

Note: "days lost" shows the amount of timer-equivalent value lost in this conversion. Loss is caused by a standard 5% fee, rounding, and the xp cap on transformations.