Transformation results for all levels:
Archer Tower level | Dark Flak Tower level | Days lost | XP change |
---|---|---|---|
11 | 2 | 0.36 days | -4 643 xp |
12 | 2 | 0.75 days | -5 923 xp |
13 | 2 | 1.35 days | -7 567 xp |
14 | 2 | 2.14 days | -9 258 xp |
15 | 2 | 3.17 days | -11 345 xp |
16 | 4 | 0.92 days | -13 691 xp |
17 | 4 | 2.64 days | -16 739 xp |
18 | 4 | 4.64 days | -20 739 xp |
19 | 4 | 5.09 days | -26 073 xp |
20 | 4 | 5.59 days | -33 073 xp |
21 | 6 | 0.73 days | -41 571 xp |
22 | 6 | 1.43 days | -53 571 xp |
23 | 6 | 2.23 days | -69 571 xp |
24 | 6 | 3.23 days | -87 171 xp |
25 | 6 | 4.23 days | -106 371 xp |
26 | 6 | 5.31 days | -127 171 xp |
27 | 6 | 6.56 days | -151 171 xp |
28 | 6 | 7.89 days | -176 771 xp |
29 | 8 | 1.79 days | -202 771 xp |
30 | 8 | 3.21 days | -233 171 xp |
31 | 8 | 4.80 days | -265 171 xp |
32 | 8 | 6.50 days | -298 771 xp |
33 | 8 | 8.31 days | -332 371 xp |
34 | 8 | 10.24 days | -365 971 xp |
35 | 8 | 12.28 days | -399 571 xp |
36 | 10 | 3.06 days | -431 509 xp |
37 | 10 | 5.10 days | -465 109 xp |
38 | 10 | 7.14 days | -498 709 xp |
39 | 11 | 1.96 days | -531 373 xp |
40 | 12 | 3.61 days | -563 693 xp |
41 | 12 | 6.27 days | -599 042 xp |
42 | 12 | 9.44 days | -641 387 xp |
43 | 14 | 3.10 days | -687 392 xp |
44 | 14 | 7.32 days | -743 727 xp |
45 | 14 | 12.07 days | -807 058 xp |
46 | 16 | 4.24 days | -872 751 xp |
47 | 16 | 9.23 days | -950 072 xp |
48 | 16 | 14.50 days | -1 034 389 xp |
49 | 18 | 4.00 days | -1 118 653 xp |
50 | 18 | 9.53 days | -1 216 960 xp |
51 | 18 | 15.32 days | -1 318 765 xp |
52 | 20 | 6.32 days | -1 411 734 xp |
53 | 20 | 12.11 days | -1 517 734 xp |
54 | 20 | 17.89 days | -1 623 734 xp |
55 | 22 | 6.82 days | -1 708 591 xp |
56 | 22 | 12.61 days | -1 814 591 xp |
57 | 22 | 18.39 days | -1 920 591 xp |
58 | 22 | 24.18 days | -2 026 591 xp |
59 | 24 | 10.88 days | -2 098 991 xp |
60 | 24 | 16.66 days | -2 204 991 xp |
61 | 24 | 22.45 days | -2 310 991 xp |
62 | 25 | 8.22 days | -2 397 791 xp |
63 | 26 | 12.92 days | -2 482 991 xp |
64 | 26 | 18.71 days | -2 588 991 xp |
65 | 26 | 24.49 days | -2 694 991 xp |
66 | 26 | 30.28 days | -2 800 991 xp |
67 | 28 | 12.74 days | -2 857 391 xp |
68 | 28 | 18.52 days | -2 963 391 xp |
69 | 28 | 24.31 days | -3 069 391 xp |
70 | 28 | 30.10 days | -3 175 391 xp |
71 | 30 | 10.57 days | -3 223 791 xp |
72 | 30 | 16.36 days | -3 329 791 xp |
73 | 30 | 22.15 days | -3 435 791 xp |
74 | 30 | 27.93 days | -3 541 791 xp |
75 | 30 | 33.72 days | -3 647 791 xp |
76 | 32 | 12.01 days | -3 688 191 xp |
77 | 32 | 17.80 days | -3 794 191 xp |
78 | 32 | 23.59 days | -3 900 191 xp |
79 | 32 | 29.37 days | -4 006 191 xp |
80 | 32 | 35.16 days | -4 112 191 xp |
81 | 32 | 40.95 days | -4 218 191 xp |
82 | 34 | 17.06 days | -4 256 991 xp |
83 | 34 | 22.84 days | -4 362 991 xp |
84 | 34 | 28.63 days | -4 468 991 xp |
85 | 34 | 34.42 days | -4 574 991 xp |
86 | 34 | 40.21 days | -4 680 991 xp |
87 | 35 | 16.29 days | -4 753 391 xp |
88 | 36 | 20.03 days | -4 825 791 xp |
89 | 36 | 25.82 days | -4 931 791 xp |
90 | 36 | 31.61 days | -5 037 791 xp |
91 | 36 | 37.39 days | -5 143 791 xp |
92 | 36 | 43.18 days | -5 249 791 xp |
93 | 37 | 17.53 days | -5 322 191 xp |
94 | 38 | 21.28 days | -5 394 591 xp |
95 | 38 | 27.07 days | -5 500 591 xp |
96 | 38 | 32.85 days | -5 606 591 xp |
97 | 38 | 38.64 days | -5 712 591 xp |
98 | 38 | 44.43 days | -5 818 591 xp |
99 | 38 | 50.22 days | -5 924 591 xp |
100 | 40 | 20.80 days | -5 963 391 xp |
101 | 40 | 26.58 days | -6 069 391 xp |
102 | 40 | 32.37 days | -6 175 391 xp |
103 | 40 | 38.16 days | -6 281 391 xp |
104 | 40 | 43.95 days | -6 387 391 xp |
105 | 40 | 49.73 days | -6 493 391 xp |
106 | 42 | 45.77 days | -6 521 697 xp |
107 | 44 | 37.99 days | -6 522 022 xp |
108 | 46 | 26.81 days | -6 494 365 xp |
109 | 46 | 61.54 days | -6 600 365 xp |
110 | 48 | 47.95 days | -6 544 727 xp |
111 | 50 | 32.05 days | -6 461 108 xp |
112 | 50 | 66.77 days | -6 567 108 xp |
113 | 52 | 48.42 days | -6 466 000 xp |
114 | 52 | 83.14 days | -6 572 000 xp |
115 | 54 | 63.06 days | -6 466 000 xp |
116 | 56 | 44.15 days | -6 360 000 xp |
117 | 56 | 81.76 days | -6 466 000 xp |
118 | 58 | 61.12 days | -6 360 000 xp |
119 | 58 | 98.73 days | -6 466 000 xp |
120 | 60 | 76.36 days | -6 360 000 xp |
121 | 62 | 52.26 days | -6 254 000 xp |
122 | 62 | 89.87 days | -6 360 000 xp |
123 | 64 | 64.04 days | -6 254 000 xp |
124 | 64 | 101.66 days | -6 360 000 xp |
125 | 66 | 74.09 days | -6 254 000 xp |
126 | 66 | 117.50 days | -6 360 000 xp |
127 | 68 | 93.99 days | -6 254 000 xp |
128 | 70 | 68.76 days | -6 148 000 xp |
129 | 70 | 112.16 days | -6 254 000 xp |
130 | 72 | 84.34 days | -6 148 000 xp |
131 | 72 | 127.74 days | -6 254 000 xp |
132 | 74 | 97.32 days | -6 148 000 xp |
133 | 74 | 140.72 days | -6 254 000 xp |
134 | 76 | 107.71 days | -6 148 000 xp |
135 | 76 | 151.11 days | -6 254 000 xp |
136 | 78 | 121.29 days | -6 148 000 xp |
137 | 80 | 88.88 days | -6 042 000 xp |
138 | 80 | 138.07 days | -6 148 000 xp |
139 | 82 | 103.06 days | -6 042 000 xp |
140 | 82 | 152.25 days | -6 148 000 xp |
141 | 84 | 114.65 days | -6 042 000 xp |
142 | 84 | 163.84 days | -6 148 000 xp |
143 | 86 | 123.64 days | -6 042 000 xp |
144 | 86 | 172.83 days | -6 148 000 xp |
145 | 88 | 130.04 days | -6 042 000 xp |
146 | 88 | 182.12 days | -6 148 000 xp |
147 | 90 | 139.63 days | -6 042 000 xp |
148 | 90 | 191.72 days | -6 148 000 xp |
149 | 92 | 146.63 days | -6 042 000 xp |
150 | 92 | 198.72 days | -6 148 000 xp |
151 | 94 | 151.04 days | -6 042 000 xp |
152 | 94 | 203.12 days | -6 148 000 xp |
153 | 96 | 152.85 days | -6 042 000 xp |
154 | 96 | 204.94 days | -6 148 000 xp |
155 | 98 | 142.72 days | -6 042 000 xp |
156 | 98 | 200.59 days | -6 148 000 xp |
157 | 100 | 141.30 days | -6 042 000 xp |
158 | 100 | 199.17 days | -6 148 000 xp |
159 | 101 | 142.82 days | -6 148 000 xp |
160 | 102 | 194.91 days | -6 148 000 xp |
161 | 102 | 252.78 days | -6 254 000 xp |
162 | 104 | 187.79 days | -6 148 000 xp |
163 | 104 | 245.66 days | -6 254 000 xp |
164 | 105 | 183.60 days | -6 254 000 xp |
165 | 106 | 206.75 days | -6 254 000 xp |
166 | 106 | 264.62 days | -6 360 000 xp |
167 | 106 | 322.49 days | -6 466 000 xp |
168 | 108 | 183.30 days | -6 360 000 xp |
169 | 108 | 241.18 days | -6 466 000 xp |
170 | 108 | 299.05 days | -6 572 000 xp |
171 | 109 | 191.47 days | -6 572 000 xp |
172 | 110 | 214.62 days | -6 572 000 xp |
173 | 110 | 272.49 days | -6 678 000 xp |
174 | 110 | 330.36 days | -6 784 000 xp |
175 | 111 | 219.67 days | -6 784 000 xp |
Note: "days lost" shows the amount of timer-equivalent value lost in this conversion. Loss is caused by a standard 5% fee, rounding, and the xp cap on transformations.