Mythic Glyph of Claw Of Resolve
Slot: Dragon Glyph
Rarity: Mythic
Rarity: Mythic
| Level | Cost | Abilities |
|---|---|---|
| 1 | Decrease Claw Of Resolve Cooldown: -0.5s Hunter Ammo Increase: +0 |
|
| 2 | 313 000 Rune Dust | Decrease Claw Of Resolve Cooldown: -0.6s Hunter Ammo Increase: +1 |
| 3 | 477 000 Rune Dust | Decrease Claw Of Resolve Cooldown: -0.7s Hunter Ammo Increase: +1 |
| 4 | 734 000 Rune Dust | Decrease Claw Of Resolve Cooldown: -0.8s Hunter Ammo Increase: +1 |
| 5 | 1 145 000 Rune Dust | Decrease Claw Of Resolve Cooldown: -0.9s Hunter Ammo Increase: +1 |
| 6 | 1 822 000 Rune Dust | Decrease Claw Of Resolve Cooldown: -1s Hunter Ammo Increase: +1 |
Runes and glyphs in this family
| rarity | name | slot | abilities | |
|---|---|---|---|---|
| Epic | Claw Of Resolve | Rune | Decrease Claw Of Resolve Cooldown: -0.25s | |
| Legendary | Claw Of Resolve | Rune | Decrease Claw Of Resolve Cooldown: -0.5s Hunter Ammo Increase: +1 | |
| Mythic | Claw Of Resolve | Glyph | Decrease Claw Of Resolve Cooldown: -1s Hunter Ammo Increase: +1 |